The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Hôpital général Juif
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Hôpital général Juif |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-23 14:59:23 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-28 20:34:25 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Hospital |
| @url | https:/ |
| name | Hôpital général Juif |
| description | Depuis 1934, l’Hôpital général juif (HGJ) dispense des traitements d’avant-garde et prodigue des soins avec compassion à des patients d’origines culturelles et religieuses diverses, à Montréal ainsi que partout au Québec et même à l’extérieur de la province. Ce centre hospitalier à vocation universitaire de 637 lits, affilié à l’Université McGill, est l’un des hôpitaux de soins actifs les plus grands et les plus occupés de la province, avec plus de 23 000 patients admis chaque année, et 300 000 patients externes, 67 000 visites à l’urgence et plus de 4 000 naissances. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| postalCode | H3T 1E2 |
| streetAddress | 3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Centre intégré de santé et service sociaux du Centre-Ouest-de-L'île-de-Montréal |
| @url | https:/ |
| subOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Centre du cancer Segal |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Hôpital général Juif |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Hôpital général Juif |