The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Centre du cancer Segal
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Centre du cancer Segal |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-23 15:07:10 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-28 19:39:37 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Consortium |
| @url | https:/ |
| name | Centre du cancer Segal |
| description | Le Centre est situé aux 4e, 5e, 7e, 8e et 9e étages du pavillon E de l'Hôpital général juif et comprend deux étages dédiés à la recherche (les 4e et 5e étages) inaugurés en novembre et en décembre 2005 trois étages dédiés aux soins cliniques (les 7e, 8e et 9e étages) qui accueillent des patients depuis février 2006. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| postalCode | H3T 1E2 |
| streetAddress | 3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Hôpital général Juif |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre du cancer Segal |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre du cancer Segal |