The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-26 12:54:39 -04:00 |
| dateModified | 2025-12-17 15:41:41 -05:00 |
| mainEntity | |
| @type | Hospital |
| @url | https:/ |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal |
| alternateName | CIUSSS NIM |
| description | Le territoire du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal s’étend sur 88 km2 et se situe dans la partie nord de l’Île-de-Montréal. Il dessert totalement ou partiellement la population d’Ahuntsic et de Cartierville, de Montréal-Nord, de Saint-Laurent, de Villeray ainsi que de La Petite-Patrie, qui représente 440 000 personnes. Il offre aussi des services spécialisés et surspécialisés à 2,6 millions de Québécois de différentes régions. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| postalCode | H2E1S1 |
| streetAddress | 1360, rue Jean-Talon Est |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | GovernmentOrganization |
| name | Santé Québec |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux du Nord-de-l'île-de-Montréal |