The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Institut de cardiologie de Montréal
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Institut de cardiologie de Montréal |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-26 13:01:08 -04:00 |
| dateModified | 2025-12-17 15:41:41 -05:00 |
| mainEntity | |
| @type | Hospital |
| @url | https:/ |
| name | Institut de cardiologie de Montréal |
| alternateName | ICM |
| description | L’Institut de cardiologie de Montréal est le premier hôpital spécialisé en cardiologie au Canada et l’un des plus importants au monde. Son centre de recherche, reconnu à l’échelle internationale, est le premier consacré exclusivement aux maladies cardiovasculaires et demeure à ce jour parmi les meilleurs au monde. L’ICM détient aussi le plus grand centre de médecine préventive au Québec et est le tout premier centre d’enseignement sur les maladies cardiovasculaires à voir le jour au Canada. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| postalCode | H1T 1C8 |
| streetAddress | 5000 Rue Bélanger |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | GovernmentOrganization |
| name | Santé Québec |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Institut de cardiologie de Montréal |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Institut de cardiologie de Montréal |