The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
John Kildea
ProfilePage
| @context | https:/ |
| @type | ProfilePage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | John Kildea |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-23 15:15:56 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-28 15:20:37 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Person |
| @url | https:/ |
| name | John Kildea |
| givenName | John |
| familyName | Kildea |
| description | Docteur Kildea est professeur adjoint au Département d’oncologie Gerald de l’Université McGill et scientifique à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Ses intérêts de recherche comprennent l’utilisation de données pour améliorer l’expérience et les résultats des personnes atteintes de cancer, et le développement de traitements de radiothérapie axés sur des données probantes. Docteur Kildea est co-fondateur et co-directeur du Groupe d’informatique en santé Opal qui a développé l’application Opal. |
| john.kildea@mcgill.ca | |
| memberOf | |
| @type | Organization |
| name | Université McGill |
| @url | https:/ |
| memberOf | |
| @type | Organization |
| name | Centre universitaire de santé McGill |
| @url | https:/ |
| sameAs | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | John Kildea |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | John Kildea |