The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Centre de recherche évaluative en santé
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Centre de recherche évaluative en santé |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-10-29 14:14:29 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-29 14:25:30 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Consortium |
| @url | https:/ |
| name | Centre de recherche évaluative en santé |
| alternateName | CRES |
| description | Le Centre de recherche évaluative en santé (CRES) se concentre sur la recherche et la formation axées sur le patient et la population. Ses chercheurs se penchent sur des enjeux importants pour les patients, le système de santé et la population en général, ainsi que sur des questions liées aux politiques de santé publique. Leurs travaux portent essentiellement sur les aspects épidémiologiques, biostatistiques et qualitatifs. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| postalCode | H4A 3J1 |
| streetAddress | 1001, boulevard Décarie , Bloc E |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre de recherche évaluative en santé |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre de recherche évaluative en santé |