The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-02-19 09:47:05 -05:00 |
| dateModified | 2025-12-17 15:41:41 -05:00 |
| mainEntity | |
| @type | Hospital |
| @url | https:/ |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie |
| alternateName | CIUSSS de l'Estrie- CHUS |
| description | Le territoire de desserte du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, qui couvre près de 13 000 km2, s’étend de Lac-Mégantic à Ange-Gardien. La carte de la région socio-sanitaire de l’Estrie présente ses 9 réseaux locaux de services (RLS), ses 121 municipalités et ses 113 communautés. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Sherbrooke |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | GovernmentOrganization |
| name | Santé Québec |
| @url | https:/ |
| subOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Centre de recherche du CHUS |
| @url | https:/ |
| subOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie |