The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Platform for Health Informatics Research and Exploration
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Platform for Health Informatics Research and Exploration |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-23 16:13:33 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-29 09:46:19 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Organization |
| @url | https:/ |
| name | Platform for Health Informatics Research and Exploration |
| alternateName | PHIRE |
| description | Optimiser les soins de santé dans une perspective à 360 degrés : aider les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les patients grâce à des produits innovants, des données précises et des recherches révolutionnaires. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| additionalType | autre |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Platform for Health Informatics Research and Exploration |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Platform for Health Informatics Research and Exploration |