The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-09-30 15:28:44 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-29 10:08:41 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Consortium |
| @url | https:/ |
| name | Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie |
| alternateName | PUSN |
| description | Le Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie est le fruit d’une collaboration de longue date entre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et l’Université de Sherbrooke. Il met en commun les forces et les expertises des deux institutions en données de santé et services sociaux et en développement de l’informatique de la santé. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Sherbrooke |
| postalCode | J1H 5N4 |
| streetAddress | 3001, 12e avenue Nord |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de l'Estrie |
| @url | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Université de Sherbrooke |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie |