The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
CITADEL
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | CITADEL |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-10-23 16:02:26 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-28 16:04:25 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Consortium |
| @url | https:/ |
| name | CITADEL |
| description | La plateforme du Centre d’intégration et d’analyse en données médicales (CITADEL) du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) combine un centre d’expertise en science des données et une infrastructure de lac de données, visant à analyser et promouvoir l’innovation en sciences des données appliquées à la santé. |
| address | |
| @type | PostalAddress |
| addressCountry | CA |
| addressRegion | QC |
| addressLocality | Montréal |
| postalCode | H2X 0A9 |
| streetAddress | 850, rue Saint-Denis, Pavillon S02 |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Centre hospitalier de l'Université de Montréal |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | CITADEL |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | CITADEL |