The Schema.org data preview displays the Schema.org data for the current node.
Plateforme d'annotation, de réutilisation et d'analyse d'images médicales (PARADIM)
WebPage
| @context | https:/ |
| @type | WebPage |
| @url | https:/ |
| inLanguage | en |
| name | Plateforme d'annotation, de réutilisation et d'analyse d'images médicales (PARADIM) |
| copyrightHolder | Cartographies RSN |
| copyrightYear | 2026 |
| dateCreated | 2025-10-28 15:05:32 -04:00 |
| dateModified | 2025-10-29 11:16:35 -04:00 |
| mainEntity | |
| @type | Consortium |
| @url | https:/ |
| name | Plateforme d'annotation, de réutilisation et d'analyse d'images médicales (PARADIM) |
| alternateName | PARADIM |
| description | La plateforme PARADIM (Plateforme d'annotation, de réutilisation et d'analyse d'images médicales) est un écosystème informationnel qui a été conçu et déployé pour répondre aux besoins grandissants de la recherche basée sur l’IA en imagerie médicale (voir architecture de la solution à https:/ |
| logo | https:/ |
| parentOrganization | |
| @type | Organization |
| name | Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval |
| @url | https:/ |
| significantLink | https:/ |
| breadcrumb | |
| @context | https:/ |
| @type | BreadcrumbList |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 1 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Home |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 2 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Plateforme d'annotation, de réutilisation et d'analyse d'images médicales (PARADIM) |
| itemListElement | |
| @type | ListItem |
| position | 3 |
| item | |
| @id | https:/ |
| name | Plateforme d'annotation, de réutilisation et d'analyse d'images médicales (PARADIM) |